顯微結構分析
非金屬夾雜物評定 | 宏觀金相組織分析 | 金屬平均晶粒度評定 |
X射線衍射儀技術(XRD) | 顯微金相組織分析 | 滲碳/滲氮/硬化層深度測量 |
五十路
檢查構件經過表面滲碳、滲氮或硬化處理後,滲透深度及組織變化情況。
應用範圍:
滲碳、滲氮、脫碳、碳氮共滲等表面處理鋼件,經感應淬火的鋼件。
測試步驟:
取樣→清洗→鑲嵌→研磨→拋光→微蝕→觀察
依據標準:
ISO 3887-2003 | 鋼.脫碳層的測定 |
GB/T 224-2008 | 鋼的脫碳層深度測定法 |
QC/T 29018-1991 | 汽車碳氮共滲齒輪金相檢驗 |
ASTM E1077-2001 (2005) | 評估鋼樣品脫碳層深度的試驗方法 |
ISO 2639-2002 | 鋼.滲碳層和硬化層深度的測定和檢驗 |
GB/T 11354-2005 | 鋼鐵零件 滲氮層深度測定和金相組織檢驗 |
GB/T 9451-2005 | 鋼件薄表面總硬化層深度或有效硬化層深度的測定 |
GB/T 5617-2005 | 鋼的感應淬火或火焰淬火後有效硬化層深度的測定 |
GB/T 9450-2005 | 鋼件滲碳淬火硬化層深度的測定和校核鋼件滲碳淬火硬化層深度的測定和校核 |
GB/T 9095-2008 (ISO 4507-2000) | 燒結鐵基材料滲碳或碳氮共滲硬化層深度的測定及其驗證 |
典型圖片:
![]() | ![]() |
滲氮層深度檢測 | 滲碳層深度檢測 |
點擊咨詢 獲取檢測方案 |
更多內容
- >> 硬度介紹
- >> 鎳腐蝕觀察
- >> 鍍層和氧化膜厚度的顯微鏡測量方法